料金表
ご契約の最低期間は3ヶ月間となります。料金表
初期費用:100,000円
※ 別途費用にて集計設定を承ります(200,000円)
月額利用料:ページビュー数(PV)による従量課金
| 閲覧PV数 | 月額利用金額 |
|---|---|
| 150,000 | 30,000円 |
| 300,000 | 50,000円 |
| 600,000 | 100,000円 |
| 1,000,000 | 150,000円 |
| 1,500,000 | 200,000円 |
| 3,000,000 | 300,000円 |
| 6,000,000 | 350,000円 |
| 8,000,000 | 450,000円 |
| 10,000,000 | 550,000円 |
レポーティングサービス
基本レポート:50,000円
カスタムレポート:100,000円~