機能一覧
レポート機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| 個別分析ファンクション | |
| デフォルトレポート | デフォルトで提供されている定型レポート(日別、週別、月別)の編集・表示 |
| カスタマイズレポート | 任意の定型レポートを登録・編集・表示 |
| サマリレポート | サイト全体の各指標を集計した統計レポート(移動平均データとの比較可能) |
| 時間軸分析 | |
| 時間別サマリ | 時間別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 日別サマリ | 日別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 曜日別サマリ | 曜日別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 週別サマリ | 週別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 月別サマリ | 月別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ページ軸分析 | |
| ページ別サマリ | ページ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ページ種類別サマリ | ページ種類別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) ※ページ種類:ランディングやコンバージョンなどの種類 |
| ディレクトリ別サマリ | ディレクトリ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| カテゴリ別サマリ | カテゴリ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) ※カテゴリ:任意のカテゴリを定義しグループ化したもの |
| 進入ページ別サマリ | 進入となったページ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 退出ページ別サマリ | 退出となったページ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 直帰ページ別サマリ | 進入/退出となったページ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 検索エンジン軸分析 | |
| 検索エンジン別サマリ | 検索エンジンサイト別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| キーフレーズ別サマリ | 検索エンジンにて入力されたキーフレーズ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| キーフワード別サマリ | 検索エンジンにて入力されたキーワード別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 第1・第2ワード別サマリ | 検索エンジンにて入力された第1・第2キーワード別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| リンク元軸分析 | |
| リンク元種類別サマリ | リンク元種類別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) ※リンク元種類とは、広告・SNS・ブログなどのリンク元の種類を分類 |
| リンク元ページ別サマリ | リンク元ページ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 広告別サマリ | 広告別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ニュースサイト別サマリ | ニュースサイト別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| SNS別サマリ | SNS別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ブログ別サマリ | ブログ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| RSS別サマリ | RSS別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 掲示板別サマリ | 掲示板別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ソーシャルブックマーク別サマリ | ソーシャルブックマーク別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 情報サイト別サマリ | 情報サイト別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 関連会社別サマリ | 関連会社別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) ※子会社やグループ企業などを関連会社として任意に定義できます |
| 注目サイト別サマリ | 注目サイト別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) ※気になるサイトを注目サイトとして任意に定義できます |
| その他別サマリ | その他別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザ軸分析 | |
| ユーザ全体サマリ | ユーザの来訪回数別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| 新規ユーザサマリ | 新規ユーザ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| リピートユーザサマリ | リピートユーザ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザ閲覧数サマリ | ユーザ閲覧ページ数別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザ滞在時間サマリ | ユーザ滞在時間別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| リピートユーザ平均訪問間隔 | リピートユーザ平均訪問間隔別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザ組織別サマリ | ユーザ組織(ドメイン)別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザOSサマリ | ユーザOS別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザブラウザサマリ | ユーザブラウザ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザフルブラウザサマリ | ユーザフルブラウザ別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザ解像度サマリ | ユーザ解像度別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| ユーザカラー設定サマリ | ユーザカラー設定別の各指標を集計したレポート(グラフ/表) |
| その他分析 | |
| シナリオ分析 | 任意で設定したシナリオ(ページ遷移)の流入と流出を集計したレポート |
| 経路一覧 | 1セッション毎の全ての経路別に集計したレポート |
| その他便利機能 | |
| マルチフィルター | 様々な条件の絞込みが可能なフィルター機能 |
| ワンクリックカレンダー | 期間指定にて、週や月をワンクリックで指定可能な機能 |
| 基準値との増減比 | 各指標の基準値(移動平均)との変化比率が全ての指標に表示 |
| 各指標ソート機能 | 各指標と基準値との増減比をソート |
| 各種レポート出力 | 各分析レポートは、Excel・PDF・CSV・プリントが可能 |
| 上位移動ボタン | 各レポートに上位移動(上位階層)ボタンで簡単に移動 |
アラート機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| アラート | |
| アラートセンター | 各指標、各ターゲット(ページなど)の基準値(移動平均)と増減比率を求め、閾値を超えたものを3段階のレベル(高・中・低)でレポート |
| アラートレポート | イベントと紐付けしたアラート一覧表をレポート |
| アラート設定 | |
| アラート閾値設定 | 基準値(移動平均)との増減比率にて、アラート対象となる閾値を設定 |
| 閾値ポリシー設定 | 様々な閾値パターンを名称をつけてポリシー化の設定 |
| アラートメール設定 | アラート時のメール配信先の設定 |
イベント機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| イベント | |
| イベントタイムチャート | アラートセンターにて、紐付けたイベントが年表形式で表示 |
| イベントセンター | 任意にイベントを登録し一覧形式でレポート |
| イベントレポート | アラートと紐付けしたイベント一覧表をレポート |